Campeonato LeMans LMP
CLASIFICACIÓN CAMPEONATO:
DOR. | PILOTO | ESCUDERIA | 1ª P | 2ª P | 3ª P | 4ª P | 5ª P | 6ª P | TOTAL | POS. | ||
8 | JAVIER GRAS | Slot Torico | 20 | 20 | 1 | |||||||
9 | JAVIER OLIVER | Slot Torico | 17 | 17 | 2 | |||||||
11 | FERNANDO ALONSO | Slot Torico | 15 | 15 | 3 | |||||||
2 | SANTIAGO ALBERTOS | Slot Torico | 13 | 13 | 4 | |||||||
7 | MIGUEL A. ROBLES | Slot Torico | 11 | 11 | 5 | |||||||
4 | JORGE MUÑOZ | Slot Torico | 10 | 10 | 6 | |||||||
1 | JOSE MANUEL SUAREZ | Slot Torico | 9 | 9 | 7 | |||||||
5 | ELENA AGUILAR | Slot Torico | 8 | 8 | 8 | |||||||
3 | LUIS SANTOS | Slot Torico | 7 | 7 | 9 | |||||||
10 | PACO HINOJOSA | Slot Torico | 6 | 6 | 10 | |||||||
Resultados 1ª Prueba:
LE MANS LMP Prueba 1 | |||||||||||||||
Pos. | Piloto | Vueltas | Coma | Vueltas 1 | Tiempo 1 | Vueltas 2 | Tiempo 2 | Vueltas 3 | Tiempo 3 | Vueltas 4 | Tiempo 4 | Vueltas 5 | Tiempo 5 | Vueltas 6 | Tiempo 6 |
1 | 8, JAVIER GRAS (8) | 123 | 18 | 20 | 13970 | 20 | 13561 | 21 | 13147 | 21 | 13305 | 20 | 13505 | 21 | 13739 |
2 | 9, JAVIER OLIVER (9) | 117 | 9 | 19 | 15192 | 20 | 14408 | 19 | 13866 | 20 | 13995 | 20 | 14132 | 20 | 14743 |
3 | 11, FERNANDO ALONSO (11) | 115 | 6 | 18 | 15673 | 19 | 14983 | 21 | 14481 | 19 | 14611 | 19 | 14629 | 20 | 14831 |
4 | 2, SANTIAGO ALBERTOS (2) | 106 | 14 | 16 | 16226 | 16 | 15348 | 20 | 14962 | 19 | 14874 | 17 | 15264 | 18 | 15762 |
5 | 7, MIGUEL A. ROBLES (7) | 106 | 3 | 10 | 15158 | 21 | 14313 | 19 | 14386 | 20 | 13907 | 18 | 14362 | 19 | 14610 |
6 | 4, JORGE MUÑOZ (4) | 105 | 15 | 17 | 16101 | 18 | 15781 | 18 | 15062 | 15 | 15628 | 18 | 15231 | 19 | 15356 |
7 | 1, JOSE MANUEL SUAREZ (1) | 97 | 18 | 14 | 17254 | 16 | 16251 | 17 | 16033 | 17 | 16184 | 17 | 16356 | 16 | 16699 |
8 | 5, ELENA AGUILAR (5) | 93 | 3 | 14 | 16891 | 15 | 16318 | 17 | 15967 | 16 | 16046 | 17 | 15939 | 15 | 16616 |
9 | 3, LUIS SANTOS (3) | 90 | 18 | 13 | 18125 | 15 | 18230 | 15 | 16592 | 15 | 16508 | 16 | 16490 | 16 | 17243 |
10 | 10, PACO HINOJOSA (10) | 37 | 0 | 18 | 14463 | 19 | 14593 |
JULIO 2007
JULIO 2007
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 4ª Rally | 7 | Cto. Aragón 1/32 | 8 Güecha Slot |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2ª Andros | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2ª LMP | 29 |
30 | 31 |
JUNIO 2007
JUNIO 2007
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 3ª Rally | 9 | Cto. Aragón 1/32 | 10 ASloT |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2ª F1 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4ª Rally |
MAYO 2007
MAYO 2007
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | |
1 | 2 | 3 | 4 2ª Rally | 5 | Cto. Aragón 1/32 | 6 Almodeli | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3ª Rally | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1ª LMP | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3ª Megane | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
ABRIL 2007
ABRIL 2007
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 ¿Andros? | 11 | 12 | 13 | 14 | 3ª GTs | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1ª F1 | 29 |
30 |
MARZO 2007
MARZO 2007
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | |
1 | 2 | 3 | 2ª Megane | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2ª GTs | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2ª Camiones | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2ª Rally |
FEBRERO 2007
FEBRERO 2007
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | |
1 | 2 | 3 | 1ª Rally | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1ª Andros | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1ª GTs | 25 |
26 | 27 | 28 |